Ports

<< Ports
En aquest apartat penjarem en format gràfic l’altimetria dels diferents ports que puguem anar mostrejant. Si no es visualitza correctament, us podeu baixar el gràfic, i visualitzar-ho amb un editor millor que el navegador:
 
 
Ports a Suïssa

Ref.

Nom Port Vessant Longitud Al�ada Perc. mig Zona Dificultat
1037 Abulapass TiefenCastel 30,8 1445 4,7% Grigioni 278 (hors)
1026 Arolla Vex 37,8 1512 4% Vallese 290 (hors)
1027 Barrage du Gran Dixense Vex 24,8 1556 6,3% Vallese 309 (hors)
1023 Chandolin Sierre 24,7 1391 5,6% Vallese 242 (1a)
1024 Chandolin Vissoie 11 741 6,7% Vallese 149 (1a)
242 Furka Realp 11,9 868 7,3% Uri 177 (1a)
1019 Furka Gletsch 10,5 656 6,3% Vallese 124 (1a)
1494 Furka Oberwald 16,5 1033 6,3% Vallese 188 (1a)
1029 Glaubebuelen Schupfheim 22,9 846 3,7% Lucerna 140 (1a)
1028 Glaunbenberg Sarnen 14,4 1030 7,2% Obwaldo 239 (1a)
238 Grimsel Innertkirchen 25,3 1492 5,8% Berna 274 (hors)
1032 Grimsel Gletsch 5,45 392 7,8% Vallese 76 (2a)
1495 Grimsel Oberwald 11,4 776 6,8% Vallese 147 (1a)
996 Grosse Scheidegg Grindelwald 11,9 968 8,2% Berna 257 (hors)
998 Grosse Scheidegg Gundlischwan 25 1257 5% Berna 296 (hors)
1033 Juf Andeer 27,9 1119 4% Grigioni 181 (1a)
1025 Lac de Moiry Sierre 33,5 1751 5,2% Vallese 336 (hors)
240 Lucomagno Aquarosa 29,7 1384 4,7% Ticino 217 (1a)
1018 Lucomagno Biasca 41,5 1598 3,9% Ticino 244 (1a)
807 Maatmarksee Saas Grud 11,3 636 5,6% Vallese 123 (1a)
995 Manlichen Grindelwald 14,1 1233 8,7% Berna 338 (hors)
997 Manlichen Gundlischwan 27,4 1521 5,6% Berna 386 (hors)
1022 Matmarksee Visp 28,1 1452 5,2% Vallese 259 (hors)
1030 Melchsee Frutt Sarnen 22,2 1375 6,2% Nidwaldo 332 (hors)
1477 Moosalp Visp i Stalden 23,3 1373 5,9% Vallese 287 (hors)
1478 Moosalp Stalden 15 1153 7,7% Vallese 256 (hors)
239 Nufenen Vallese 13,3 1100 8,3% Vallese 257 (hors)
1496 Oberaarsee Oberwald 17,5 5,7% 999 Vallese 176 (1a)
1497 Oberaarsee Grimsel 5,28 215 4,1% Vallese 31 (4a)
241 Oberalp Disentis 21,1 862 4,1% Grigioni 140 (1a)
1335 Often Pass Zernez 21 655 3,10% Grigioni 150 (1a)
1336 Often Pass Punt la Drossa 9,44 415 4,40% Grigioni 72 (2a)
1334 Ova Spin Zernez 6,4 400 6,30% Grigioni 81 (2a)
1479 Pletschen Visp 19,9 1169 5,9% Vallese 249 (1a)
1480 Pletschen Stalden 11,7 948 8,1% Vallese 219 (1a)
1481 Saas Fee Visp 25,8 1130 4,4% Vallese 214 (1a)
1482 Saas Fee Saas Grund 3,25 239 7,4% Vallese 49 (3a)
1035 San Bernardino Spluguen 20 3% 597 Grigioni 88 (2a)
1036 San Bernardino Hinterrein 7,74 436 5,6% Grigioni 70 (2a)
243 San Gotardo Airolo 12,9 913 7,1% Ticino 177 (1a)
1021 Sanetsh Sion 28,5 1630 5,7% Vallese 348 (hors)
1034 Spluguenpass Spluguen 9,11 650 7,1% Grigioni 130 (1a)
237 Susten Wassen 17,8 1271 7,1% Uri 246 (1a)
1031 Susten Innertkirchen 28,5 1590 5,6% Berna 281 (hors)
1483 Tasch Visp 29,6 795 2,7% Vallese 137 (1a)
1020 Thyon 2000 Beusson 14,6 1077 7,4% Vallese 251 (hors)
1498 Zermatt Visp 36,8 964 2,6% Vallese 159 (1a)
1499 Zermatt Tasch 6,23 173 2,8% Vallese 22 (4a)
 
   Ports nous recents
   Ports nous últim trimestre
   Ports nous últim any