Ports

<< Ports
En aquest apartat penjarem en format gràfic l’altimetria dels diferents ports que puguem anar mostrejant. Si no es visualitza correctament, us podeu baixar el gràfic, i visualitzar-ho amb un editor millor que el navegador:
 
 
Ports a Itàlia

Ref.

Nom Port Vessant Longitud Al�ada Perc. mig Zona Dificultat
186 Agnello Castelltelfino 21,4 1387 6,5% Piemonte 308 (hors)
1492 Agnello Sampeyre 32,3 1709 5,3% Piemonte 348 (hors)
1493 Agnello Pontechianale 11,1 920 8,3% Piemonte 230 (1a)
1341 Alpe Giumelo Bellano 19,6 1306 6,70% Lombardia 266 (hors)
1178 Balico Olmo di Bobbi Ortona dei Marsi 5,6 289 5,2 Abruzzo 45 (3a)
452 Barbara Lowrie Bobbio Pellice 10 1024 10,2% Piemonte 393 (hors)
1039 BB La Perla Sondrio 10,3 919 9% Lombardia 239 (1a)
1365 Blockhaus Santa Eufemia 26,2 1723 6,60% Abruzzo 321 (hors)
1362 Campo Catino Guarcino 18,4 1149 6,20% Lazio 198 (1a)
1364 Campo Staffi Filettino 18,2 1011 5,50% Lazio 166 (1a)
770 Campogrosso Recoaro 11,6 973 8,4% Veneto 233 (1a)
771 Campogrosso pista 4,39 270 6,2% Trentino Alto Adige 45 (3a)
247 Campolongo Corvara 6,23 339 5,4% Trentino Alto Adige 54 (3a)
333 Cason di Lanza Paularo 15,2 880 5,8% Friuli Venezia Giulia 245 (1a)
885 Casson di Lanza Paularo 14,6 872 6% Friuli Venezia Giulia 264 (hors)
884 Castello Valdajer Paluzza 9,68 710 7,3% Friuli Venezia Giulia 162 (1a)
451 Certosa Montebracco Barge 7,35 539 7,33% Piemonte 155 (1a)
835 Cibiana Forno di Zeldo 10,4 693 6,7% Veneto 135 (1a)
1295 Col Sommeiller Bardonechia 23,5 1677 7,10% Piemonte 383 (hors)
1307 Cole di Garezzo Ponti 18,2 1338 7,40% Liguria 282 (hors)
454 Cole di Tenda Vernante 18,8 953 5,07% Piemonte 153 (1a)
805 Coll San Carlo Morgex 10,6 998 9,4% Valle d'Aosta 274 (hors)
1363 Colle Cimeta Guarcino 8,92 349 3,90% Lazio 51 (3a)
639 Croce d'Aune Aune 11,8 580 4,9% Veneto 116 (1a)
836 Duran Dont 8,3 638 7,7% Veneto 139 (1a)
461 Etna Gravina di Catania 28 1473 3,1% Sicilia 237 (1a)
629 Falzarego Caprile 19,6 1071 5,5% Veneto 184 (1a)
371 Fauniera (Coi dei Morti) Ponte Marmora 22,4 1479 6,6% Piemonte 284 (hors)
453 Fauniera (Coi dei Morti) Monterosso Grana 26,2 1690 6,4% Piemonte 383 (hors)
1263 Finestre Susa (Arnodera) 23,3 1612 6,90% Piemonte 413 (hors)
1422 Finestre Pourrieres 11 719 6,5% Piemonte 155 (1a)
1175 Forca d'Acero Opi 10,8 442 4,10% Abruzzo 60 (2a)
1012 Forcella Franche Sospirolo 8,69 500 5,7% Veneto 89 (2a)
1014 Forcella Staulanza Dont 12,4 804 6,5% Veneto 152 (1a)
228 Foscagno Bormio 21,3 945 4,5% Lombardia 157 (1a)
379 Frais Susa 13,3 978 7,3% Piemonte 234 (1a)
250 Gardena Corvara 9,08 572 6,3% Trentino Alto Adige 100 (2a)
188 Gavia Ponte di Legno 16,5 1251 7,6% Lombardia 273 (hors)
251 Giau Selva di Cadore 9,81 884 9% Veneto 223 (1a)
697 Giau Cortina d'Ampezzo 16,1 1015 6,3% Veneto 210 (1a)
1311 Giogio di Bala Anfo 30,8 1719 5,60% Lombardia 411 (hors)
1172 Gran Sasso Paganica 38,4 1538 4% Abruzzo 296 (hors)
1173 Gran Sasso San Egidio 7,52 487 6,50% Abruzzo 100 (2a)
1402 Grotti Bagnaia 3,1 170 3,10% Toscana 27 (4a)
385 Larche Pratolungo 31 1064 3,4% Piemonte 142 (1a)
455 Lombarda Pratolungo 21 1414 6,7% Piemonte 284 (hors)
1401 Madona Buonconsiglio Marciana Marina 3,74 259 6,90% Toscana 65 (2a)
372 Madonna del Colleto Festiona 7,22 547 7,6% Piemonte 121 (1a)
230 Marmolada Canazei 11,3 586 5,2% Trentino Alto Adige 105 (2a)
231 Marmolada Caprile (variant) 14,1 1012 7,2% Veneto 256 (hors)
633 Marmolada Caprile 14,3 1031 7,2% Veneto 277 (hors)
376 Mont Cenís Susa (via napoleónica) 38,6 1528 4% Piemonte 320 (hors)
1399 Monte Argentario Orbetello 9,52 578 6,10% Toscana 111 (1a)
1314 Monte Bondone Lasino 27,3 1375 5% Trentino Alto Adige 257 (hors)
766 Monte Bondone (Vasson) Trento 20,1 1410 7% Trentino Alto Adige 285 (hors)
875 Monte Crostis Comeglians 15,9 1361 8,5% Friuli Venezia Giulia 354 (hors)
837 Monte Giovo Casateia 15 1074 7,2% Trentino Alto Adige 212 (1a)
645 Monte Grappa Seren de Grappa 32 1345 4,2% Veneto 273 (hors)
369 Monte Malanotte (Prato Nevoso) Fabrossa Sottana 16,2 1067 6,6% Piemonte 199 (1a)
332 Monte Paularo Paluzza 10,8 756 6,98% Friuli Venezia Giulia 184 (1a)
1400 Monte Perone Madona Buonconsiglio 12,4 625 5,10% Toscana 130 (1a)
874 Monte Zoncolan Ovaro 9,88 1126 11,4% Friuli Venezia Giulia 602 (hors)
373 Montemale di Cuneo Valgrana 3,25 262 8,1% Piemonte 63 (2a)
1265 Montgeneve Cesana Torinese 8,36 483 5,80% Piemonte 85 (2a)
189 Mortirolo Mazzo 12,1 1233 10,2% Lombardia 398 (hors)
886 Nafelpass Pontebba 12,5 915 7,3% Friuli Venezia Giulia 190 (1a)
375 Nivolet Locana 39,8 1936 4,9% Piemonte 357 (hors)
450 Paesana Barge 6,1 238 3,9% Piemonte 37 (3a)
1174 Paso di Godi Anversa d'Ambruzzi 27,3 968 3,50% Abruzzo 133 (1a)
1328 Passo Bernina Tirano 33,4 1838 5,50% Grigioni 369 (hors)
1329 Passo Bernina Poschiavo 18,1 1281 7,10% Grigioni 269 (hors)
641 Passo Brocon Ponte Serra 32,1 1196 3,7% Veneto 225 (1a)
636 Passo Castelltesino Grigno 10,1 618 6,1% Trentino Alto Adige 107 (2a)
643 Passo Cereda Piera di Primiero 7,52 583 7,8% Trentino Alto Adige 136 (1a)
1315 Passo Costalunga Pozza di Fassa 9,73 444 4,60% Trentino Alto Adige 81 (3a)
1337 Passo d'Eira Livigno 6,13 374 6,10% Lombardia 63 (2a)
334 Passo del Monte Croce Carnico Paluzza 16,5 756 4,65% Friuli Venezia Giulia 122 (1a)
765 Passo della Bordala Rono Chienis 4,66 304 6,5% Trentino Alto Adige 55 (3a)
878 Passo di Nevea Lago di Predel 4,44 174 3,9% Friuli Venezia Giulia 26 (4a)
877 Passo di Predel Lago di Predel 2,81 167 6% Friuli Venezia Giulia 29 (4a)
1015 Passo di Valles Cencenighe Agordino 20,45 1229 6% Veneto 248 (1a)
1176 Passo dil Diavolo Ponte Campomizzo 4,12 166 4% Abruzzo 22 (4a)
1013 Passo Duran Agordo 12,4 973 7,9% Veneto 228 (1a)
773 Passo Eores Vall di Funnes 21,2 1277 6% Trentino Alto Adige 250 (hors)
772 Passo Erbe Vall di Funnes 26,1 1392 5,3% Trentino Alto Adige 278 (hors)
1319 Passo Erbe Boden 22,8 1148 5% Trentino Alto Adige 335 (hors)
777 Passo Falzarego Pocol 10,6 546 5,1% Trentino Alto Adige 87 (2a)
1209 Passo Falzarego Cortina d'Ampezzo 16 887 5,70% Veneto 152 (1a)
1338 Passo Foscagno Livigno 13 443 3,40% Lombardia 106 (2a)
1339 Passo Foscagno Trepalle 3,92 251 6,40% Lombardia 44 (3a)
775 Passo Furcia Valdaora di Mezzo 11,6 726 6,2% Trentino Alto Adige 164 (1a)
1323 Passo Furcia Longega 11,8 733 6,20% Trentino Alto Adige 166 (1a)
1324 Passo Furcia Sant Virgilio di Mareve 5,23 467 8,90% Trentino Alto Adige 118 (1a)
1326 Passo Giovo Vipiteno 15 1096 7,30% Trentino Alto Adige 217 (1a)
642 Passo Gobbera Canal San Bovo 4,42 221 5% Trentino Alto Adige 34 (4a)
637 Passo Manghen Strigno 24,7 1616 6,5% Trentino Alto Adige 338 (hors)
1325 Passo Pennes Vipiteno 14,4 1242 8,60% Trentino Alto Adige 311 (hors)
768 Passo Pian de la Fugazze Roveretto 26,1 935 3,6% Trentino Alto Adige 175 (1a)
635 Passo Pordoi Canazei 12,1 748 6,2% Trentino Alto Adige 129 (1a)
1310 Passo Pordole Anfo 18,2 1286 7,10% Lombardia 307 (hors)
638 Passo Rolle Predazzo 20,9 912 4,4% Trentino Alto Adige 136 (1a)
1327 Passo Rombo San Leonardo in Passiria 28,5 1729 6,10% Trentino Alto Adige 354 (hors)
764 Passo Santa Barbara Bolognano 13 1029 7,9% Trentino Alto Adige 236 (1a)
776 Passo Santa Llucia 2,5 155 6,2% Veneto 26 (4a)
634 Passo Sella Canazei 10,8 755 7% Trentino Alto Adige 145 (1a)
1317 Passo Sella Ortisei 18,9 1059 5,60% Trentino Alto Adige 188 (1a)
774 Passo Stalle Croda Rossa 12,2 763 6,3% Trentino Alto Adige 161 (1a)
1179 Passo Tettone Roccamorice 26 1559 6% Abruzzo 360 (hors)
1309 Passo Tremalzo Storo 20,8 1250 6% Trentino Alto Adige 233 (1a)
769 Passo Xon Valli di Pasubio 6,89 312 4,5% Veneto 46 (3a)
374 Pian de Re Paesana 19,6 1329 7% Piemonte 297 (hors)
1491 Pian de Re Barge 27,6 1585 5,7% Piemonte 313 (hors)
462 Piano Bataglia Castellana Sicula 21,8 812 3,7% Sicilia 124 (1a)
1131 Piazzanecco Bormio 7,39 480 6,50% Lombardia 110 (1a)
1320 Plan de Corones Longega 17 1237 7,30% Trentino Alto Adige 331 (hors)
1321 Plan de Corones Sant Virgilio di Mareve 10,4 971 9,30% Trentino Alto Adige 304 (hors)
1322 Plan de Corones Passo Furcia 5,39 521 9,70% Trentino Alto Adige 189 (1a)
248 Pordoi Arabba 9,46 636 6,7% Veneto 115 (1a)
460 Portella Mandrazzi 20,5 719 3,9% Sicilia 109 (2a)
1424 Pozza San Glisente Esine 8,2 1448 17,7% Lombardia 2978 (hors)
1313 Prati di Nago Nago Torbole 13,7 1325 9,70% Trentino Alto Adige 406 (hors)
640 Pren Pedavena 2,87 175 6,1% Veneto 34 (4a)
1308 Refugio Bedole Carisolo 17,5 806 4,60% Trentino Alto Adige 143 (1a)
767 Refugio Pederu Sant Virgilio di Marebbe 11,2 314 2,8% Trentino Alto Adige 38 (3a)
1318 Rifuggio Gardeccia Pozza di Fassa 6,19 595 9,60% Trentino Alto Adige 197 (1a)
1312 Rifugio Alpo Baitoni 10,7 1079 10,20% Trentino Alto Adige 388 (hors)
842 Rombo Leonardo in Passinia 29,4 1724 5,8% Trentino Alto Adige 343 (hors)
370 Sampeyre Sampeyre 15,6 1273 8,1% Piemonte 286 (hors)
1425 San Genesio Edelweiss Salto Bolzano 8,62 1143 13,3 Trentino Alto Adige 1392 (hors)
1038 San Marco Morbegno 26,5 1706 6,4% Lombardia 340 (hors)
1490 Santa Anna di Vinadio Pratolungo 15,8 1110 7% Piemonte 229 (1a)
1316 Seiser Alm Seis 11,3 859 7,60% Trentino Alto Adige 206 (1a)
1170 Sella di Leonesa (Terminillo) Lisciano 20,9 1391 6,70% Lazio 283 (hors)
1264 Sestriere Pragelato 10,2 498 4,90% Piemonte 76 (2a)
1421 Sestriere Césara Torinese 11 667 6,1% Piemonte 115 (1a)
644 Sospirolo Mis 2,1 148 7% Veneto 28 (4a)
191 Stelvio Prato 25,1 1752 7% Trentino Alto Adige 352 (hors)
227 Stelvio Bormio 22,8 1512 6,6% Lombardia 285 (hors)
229 Tonale Fucine 15,3 915 6% Trentino Alto Adige 156 (1a)
1340 Torre di Fraile Valvidentro 8,41 560 6,70% Lombardia 105 (2a)
631 Tre Cime di Lavaredo Misurina 7,10 583 8,2% Veneto 232 (1a)
630 Tre Croci Cortina d'Ampezzo 7,85 548 7% Veneto 105 (2a)
632 Tre Croci Misurina 3,88 252 3,9% Veneto 25 (4a)
1366 Valico de la Crocetta Aquila 25,3 919 3,60% Abruzzo 159 (1a)
1367 Valico de la Crocetta Collimento 10,8 619 5,80% Abruzzo 105 (2a)
1177 Valico di Bisegna Ponte Campomizzo 5,11 147 2,90% Abruzzo 20 (4a)
1171 Valico di Monte Cristo Paganica 24,9 1175 4,70% Abruzzo 198 (1a)
190 Valico di Santa Cristina Tirano 6,9 620 9% Lombardia 154 (1a)
1330 Valmalenco Sondrio 27,3 1262 4,60% Lombardia 223 (1a)
252 Valparola Pocol 11,9 639 5,4% Veneto 110 (1a)
861 Valparola Cortina d'Ampezzo 18 938 5,2% Veneto 131 (1a)
187 Vivione Forno Allione 19,8 1301 6,6% Lombardia 257 (hors)
 
   Ports nous recents
   Ports nous últim trimestre
   Ports nous últim any