Ports

<< Ports
En aquest apartat penjarem en format gràfic l’altimetria dels diferents ports que puguem anar mostrejant. Si no es visualitza correctament, us podeu baixar el gràfic, i visualitzar-ho amb un editor millor que el navegador:
 
 
Ports a França

Ref.

Nom Port Vessant Longitud Al�ada Perc. mig Zona Dificultat
1281 Agnello Guillestre 42,8 1698 4% Hautes Alpes 296 (hors)
1282 Agnello Ville Vielle 21 1297 6,20% Hautes Alpes 245 (1a)
670 Ahuski Mendive 12,2 785 6,4% Pyrenees Atlantiques 179 (1a)
382 Allos Allos 14 770 5,5% Alpes de Haute Provence 126 (1a)
991 Allos Barcelonette 18,2 1084 5,9% Alpes de Haute Provence 190 (1a)
493 Alpe Dhuez Bourg Ossians 13,6 1080 8% Isere 243 (1a)
366 Alzen La Mouline 5,57 217 3,9% Ariege 36 (3a)
663 Arantgaitz Aussurucq 5,6 600 5,6% Pyrenees Atlantiques 132 (1a)
667 Arnostegui Donibane Garatzi 15,8 1060 6,7% Pyrenees Atlantiques 323 (hors)
668 Artaburu-Errozate Esterençubi 11,1 969 8,7% Pyrenees Atlantiques 283 (hors)
903 Artigascou Melles 9,8 812 8,3% Haute Garonne 187 (1a)
657 Artzamendi Mondarrain 17,7 868 4,9% Pyrenees Atlantiques 329 (hors)
215 Aspin Sant Marie Campan 12,7 612 4,8% Hautes Pyrenees 100 (2a)
266 Aspin Arreau 12,1 766 6,3% Hautes Pyrenees 140 (1a)
1162 Aspin Bagneres de Bigorre 24,8 911 3,70% Hautes Pyrenees 144 (1a)
1417 Aspin Arreau (Aspin-Aure) 10,7 763 7,1% Hautes Pyrenees 156 (1a)
172 Aubisque Laruns 17,3 1174 6,6% Pyrenees Atlantiques 217 (1a)
780 Aubisque Soulour 7,36 340 4,6% Hautes Pyrenees 58 (3a)
1434 Aubisque Argeles Gazost 28,9 1212 4,2% Hautes Pyrenees 247 (1a)
954 Avoriaz Morzine 14,8 832 5,6% Haute Savoie 141 (1a)
271 Azet - Val Louron Bourisp 10,6 755 7,1% Hautes Pyrenees 152 (1a)
272 Azet - Val Louron Genos 7,32 595 8,1% Hautes Pyrenees 135 (1a)
665 Bagargi Larrau 9,22 809 8,8% Pyrenees Atlantiques 240 (1a)
753 Bagargi Chalets de Pedro 5,72 313 5,5% Pyrenees Atlantiques 58 (3a)
652 Barrage Laparan Aston 18,1 960 5,3% Ariege 163 (1a)
660 Beillurti Arnegui 7,89 832 10,5% Pyrenees Atlantiques 336 (hors)
392 Beyrede Campan 17 730 4,3% Hautes Pyrenees 145 (1a)
1460 Beyrede Beyrede 10,4 752 7,2% Hautes Pyrenees 186 (1a)
383 Bonette Jausiers 23,6 1531 6,5% Alpes de Haute Provence 291 (hors)
219 Borderes Arrens 3,94 272 7% Hautes Pyrenees 54 (3a)
779 Borderes Pierrefite 15,7 658 4,2% Hautes Pyrenees 120 (1a)
664 Bostmendieta Alcahy Alcabehety 10,9 791 7,3% Pyrenees Atlantiques 197 (1a)
221 Boucharo (Bujaruelo) Luz St. Saveur 31 1502 4,9% Hautes Pyrenees 261 (hors)
1120 Brousse Ceret 10,5 700 6,70% Pyrenees Orientales 134 (1a)
666 Burdingurutzeta Chalet Pedro 2,16 127 5,9% Pyrenees Atlantiques 21 (4a)
1234 Camperie Axat 3,37 123 3,60% Aude 15
654 Carriere de Trimouns Lordat 9,8 601 6,1% Ariege 111 (1a)
380 Cayole Barcelonette 29,8 1167 3,9% Alpes de Haute Provence 175 (1a)
993 Cayole Saint Martin Entraumes 20,7 1212 5,9% Alpes de Haute Provence 217 (1a)
381 Champs St. Martin Entraumes 29,8 998 6,1% Alpes de Haute Provence 187 (1a)
992 Champs Colmars 11,1 791 7,1% Alpes de Haute Provence 155 (1a)
1236 Chateau de Peyrepertuise Duilhac 4,09 352 8,60% Aude 101 (2a)
1261 Chausy Pontamafrey (Lacets) 13,6 986 7,30% Savoie 195 (1a)
514 Chioula Ax les Thermes 10,3 731 7,1% Ariege 143 (1a)
222 Cirque Tromouse Luz St. Saveur 29 1321 4,5% Hautes Pyrenees 217 (1a)
273 Cirque Tromouse Gedre (desvio) 16,3 948 5,8% Hautes Pyrenees 169 (1a)
364 Col d'Agnes Aulus les Bains 10,1 776 7,6% Ariege 169 (1a)
947 col d'Arabis Flumet 11,6 557 4,8% Haute Savoie 98 (2a)
949 Col d'Arabis Col de la Croix Fry 4,6 247 5,4% Haute Savoie 41 (3a)
1235 Col d'en Guilhem Saint Paul de Fenouillet 9,8 234 2,40% Aude 29 (4a)
662 Col d'Osquitch St. Just Ibarre 5,48 299 5,5% Pyrenees Atlantiques 48 (3a)
1237 Col dal Pourtel Maury 4,28 212 5% Aude 34 (4a)
681 Col de Amiel Cascatel 9,92 234 2,4% Aude 36 (3a)
686 Col de Ferreol Maisons 2,63 111 4,2% Aude 18
1437 Col de Houratate Osse en Aspe 7,10 548 7,7% Pyrenees Atlantiques 122 (1a)
213 Col de Jau Sainte Colombe Sur Guete 13,6 856 6,3% Aude 154 (1a)
1233 Col de Jau Prada de Conflent 22,4 1139 5,10% Pyrenees Orientales 185 (1a)
958 Col de l'Encrenaz Taninges 14,7 5,2% 771 Haute Savoie 145 (1a)
946 Col de la Colombiere Cluses 18,7 1099 5,9% Haute Savoie 221 (1a)
945 Col de la Core Castillon 14,3 822 5,8% Ariege 143 (1a)
684 Col de la Croix Col de Gres 5,93 209 3,5% Aude 33 (4a)
948 Col de la Croix Fry Thones 13,2 807 6,1% Haute Savoie 153 (1a)
682 Col de la Gineste Col d'Amiel 2,53 108 4,3% Aude 15
952 Col de la Joux Plane Samoens 11,4 922 8,1% Haute Savoie 208 (1a)
953 Col de la Joux Verte Morzine 13,5 772 5,7% Haute Savoie 138 (1a)
959 Col de la Joux Verte Montriond 14,3 843 5,9% Haute Savoie 158 (1a)
748 Col de la Moreno Oncival 6,55 277 4,2% Puy de Dome 38 (3a)
956 Col de la Pierre-Carre Les Carroz 21 1317 6,2% Haute Savoie 235 (1a)
1243 Col de la Quillana Formigueres 14,3 315 2,20% Ariege 43 (3a)
957 Col de la Ramaz Taninges 15,1 943 6,3% Haute Savoie 198 (1a)
1403 Col de la Serre Colliure 6,81 327 4,80% Pyrenees Orientales 51 (3a)
746 Col de la Soeur La Tour d'Auvergne 4,06 164 3,4% Puy de Dome 21 (4a)
1438 Col de Labays Osse en Aspe 18,2 876 4,8% Pyrenees Atlantiques 228 (1a)
1156 Col de Larrieu Aspet 6,48 264 4,10% Haute Garonne 44 (3a)
742 Col de Legal Le Liaumiers 13,9 392 2,8% Cantal 51 (3a)
1486 Col de Legrillou Saint Pierre de la Riviere 8,2 488 5,95 Tarn 85 (2a)
671 Col de Lindus Urepel 9,3 757 8,1% Pyrenees Atlantiques 230 (1a)
794 Col de Marmare Caussou 11,8 517 4,4% Ariege 70 (2a)
1155 Col de Menté Saint Beat 7,68 677 8,80% Haute Garonne 166 (1a)
743 Col de Neronne Sant Paul de Salers 13,7 556 4,1% Cantal 87 (2a)
798 Col de Peguere Tarascon 25,9 849 3,3% Ariege 253 (hors)
799 Col de Peguere Port de Caugnous 3,66 412 11,2% Ariege 155 (1a)
797 Col de Port Tarascon 15,7 731 4,7% Ariege 124 (1a)
212 Col de Pradel Ascou 7,35 524 7,1% Ariege 105 (2a)
1240 Col de Puymorens Bourg Madame 27,2 759 2,80% Pyrenees Orientales 99 (2a)
259 Col de Reixach Cerbere 5,9 118 2% Pyrenees Orientales 16
693 Col de Reixach Banyuls Sur Mer 3,2 112 3,5% Pyrenees Orientales 15
1238 Col de Roque Jalere Pezilla de Conflent 16,6 666 4% Pyrenees Orientales 111 (1a)
1239 Col de Roque Jalere Sournia 8 472 5,90% Pyrenees Orientales 86 (2a)
650 Col de Saraille Cominac 7,97 396 5% Ariege 64 (2a)
683 Col de Tribi Padern 7,42 149 2% Aude 16
1285 Col de Vars Jaussiers 22 832 3,80% Alpes de Haute Provence 152 (1a)
795 Col del la Croix des Morts (Chateau de Montsegur) Belesta 14,4 549 3,8% Ariege 90 (2a)
1158 Col des Ares Izaut 6,51 301 4,60% Haute Garonne 43 (3a)
1242 Col des Hares Querigut 6,21 372 6% Ariege 65 (2a)
661 Col des Palombieres Lecumberry 3,96 343 8,7% Pyrenees Atlantiques 101 (2a)
694 Col du Cerbere Cerbere 3,7 155 4,2% Pyrenees Orientales 20 (4a)
747 Col du Guery Le Bourboulle 14,4 392 2,7% Puy de Dome 52 (3a)
1387 Col du Joly Beaufort 21,1 1160 5,50% Savoie 217 (1a)
568 Col du Linars Burgarach 3,4 175 5,1% Pyrenees Orientales 26 (4a)
1412 Col du Portet Sant Lary Soulan 17,4 1339 7,7% Hautes Pyrenees 290 (hors)
1462 Col du Portet Lac d'Oule 22,1 1309 5,9% Hautes Pyrenees 263 (hors)
685 Col du Prat Dermacueillette 3,04 123 4% Aude 18
567 Col du Sain Louis Caudies Fenovilledes 5,68 357 6,3% Pyrenees Orientales 71 (2a)
950 Col Saisies Flumet 14,3 858 6% Savoie 170 (1a)
951 Col Saisies Hauteluce 15,3 913 6,6% Savoie 162 (1a)
1384 Col Saisies Prats Arly 13,5 669 5% Savoie 115 (1a)
1100 Coll d'Ares Amelie les Bains 35 1231 3,50% Pyrenees Orientales 195 (1a)
1101 Coll d'Ares Prats de Molló 12,7 751 5,90% Pyrenees Orientales 134 (1a)
306 Coll d'Egat Llívia 6,47 413 6,4% Pyrenees Orientales 72 (2a)
256 Coll de Banyuls Banyuls du Mer 11,5 342 3% Pyrenees Orientales 91 (2a)
341 Coll de Llauró Ceret 6,72 232 3,5% Pyrenees Orientales 32 (4a)
994 Coll de Llauró Bages 19,2 353 1,8% Pyrenees Orientales 45 (3a)
808 Cormet de Roselend Bourg Saint Maurice 19,5 1123 5,7% Savoie 195 (1a)
394 Courade Campan 8,16 646 7,9% Hautes Pyrenees 163 (1a)
395 Couret Campan 7,44 548 7,4% Hautes Pyrenees 132 (1a)
342 Coustouge Arles 13,9 433 3,1% Pyrenees Orientales 60 (2a)
465 Croix de Fer Bourg Ossians 29,1 1274 4,4% Isere 275 (hors)
1415 Croix de Tolouse Briançon 6,9 596 8,6% Hautes Alpes 144 (1a)
1262 Echelle Briançon 21,1 511 2,40% Hautes Alpes 74 (2a)
223 Embalse Gloriettes desviament al pont 2,42 199 8,2% Hautes Pyrenees 47 (3a)
524 Embalse Gloriettes Luz St. Saveur 20 942 4,7% Hautes Pyrenees 168 (1a)
1461 Ens Sant Lary Soulan 5,26 391 7,4% Hautes Pyrenees 118 (1a)
698 Fontfrede Ceret 12,2 828 6,8% Pyrenees Orientales 157 (1a)
486 Galibier Bourg Ossians 42,9 1810 4,2% Hautes Alpes 297 (hors)
802 Galibier St. Michel de Maurienne 35,7 1840 5,2% Savoie 380 (hors)
804 Galibier Valloire 18,1 1176 6,5% Savoie 211 (1a)
211 Garabeil Roquefort de Sault 7,43 407 5,5% Aude 70 (2a)
955 Gets Morzine 6,61 210 3,2% Haute Savoie 26 (4a)
467 Glandon La Chambre 19,9 1364 6,9% Savoie 285 (hors)
801 Glandon Vaujani 27,1 1168 4,3% Isere 258 (hors)
1342 Gorges de Verdon Aiguines 11,9 685 5,70% Alpes de Haute Provence 116 (1a)
1418 Grailhen Arreau 7,54 401 5,3% Hautes Pyrenees 74 (2a)
1388 Grand Cucheron Corbiere 13 781 6% Savoie 144 (1a)
825 Granges Lurgues Guchen 7,61 613 8,1% Hautes Pyrenees 146 (1a)
1280 Granon Saint Chafrey 12 985 8,20% Hautes Alpes 231 (1a)
216 Hourquette d'Anzizan Anzizan 10,5 747 7,2% Hautes Pyrenees 143 (1a)
824 Hourquette d'Anzizan Guchen 10,5 757 7,2% Hautes Pyrenees 149 (1a9
1413 Hourquette d'Anzizan Saint Marie Campan 17,3 676 3,9% Hautes Pyrenees 116 (1a)
1414 Hourquette d'Anzizan Payole 10,6 461 4,4% Hautes Pyrenees 85 (2a)
65 Isarbe Albergue Blancou 12,5 1014 8,1% Pyrenees Atantiques 243 (1a)
377 Iseran Lanslevillard 30,2 1254 4,1% Savoie 253 (hors)
1389 Iseran Bourg Sant Maurice 47,2 1884 4% Savoie 319 (hors)
1390 Iseran Val d'Isere 17,1 913 5,30% Savoie 151 (1a)
449 Izoard Queyras 14,5 971 6,72% Hautes Alpes 199 (1a)
806 Izoard Briançon 20,8 1110 5,3% Hautes Alpes 199 (1a)
1161 Juncalàs Juncalàs 11,1 312 2,80% Hautes Pyrenees 37 (3a)
1157 Juzet d'Izaut Izaut de l'Hotel 4,6 159 3,50% Haute Garonne 29 (4a)
740 La Bergne La Burgarie 2,27 157 6,9% Lozene 29 (4a)
811 La Plagne (Villages) Macot La Plagne 16,9 1224 7,2% Savoie 226 (1a)
269 Lac d'Aumer Fabian (Aragnouet) 15,8 1004 6,3% Hautes Pyrenees 194 (1a)
220 Lac d'Estaign Estaign 4,26 187 4,3% Hautes Pyrenees 25 (4a)
270 Lac de Cap de Long Fabian (Aragnouet) 14,2 972 6,9% Hautes Pyrenees 194 (1a)
492 Lac du Loup Bourg Ossians 15,8 1142 7,2% Savoie 245 (1a)
232 Larrau Larrau (Laugibar) 14,8 1172 7,9% Pyrenees Atlantiques 323 (hors)
754 Larrau Larrau (Penin) 13,9 1075 7,7% Pyrenees Atlantiques 300 (hors)
363 Latrape Pont de Latrape 5,6 398 7,1% Ariege 77 (2a)
485 Lautaret Bourg Ossians 33 1215 3,7% Isere 192 (1a)
1423 Le Mezelin (no asfaltat) Villard Saint Pancrace 8,91 632 7,1% Hautes Alpes 97 (2a)
1283 Le Sauze du Lac Savines le Lac 10,5 235 2,20% Hautes Alpes 39 (3a)
362 Lers Vicdessos 11,7 763 6,5% Ariege 146 (1a)
651 Lers Massat 17 825 4,9% Ariege 144 (1a)
810 Les 2 Arcs 1800 Hauteville 17,2 1008 5,9% Savoie 170 (1a)
809 Les 2 Arcs 2000 Hauteville 25,3 1345 5,3% savoie 229 (1a)
494 Les Deux Alpes Le Chambon 8,85 576 6,5% Isere 108 (2a)
1284 Les Thuiles Sant Vicent les Fonts 18,2 307 1,70% Alpes de Haute Provence 37 (3a)
214 Lingoust Argeles Gazost 14 316 2,3% Hautes Pyrenees 37 (3a)
384 Lombarde Isola 20,7 1414 6,8% Alpes Maritimes 272 (hors)
224 Luz Ardiden Luz St. Saveur 14,5 1003 6,9% Hautes Pyrenees 194 (1a)
1433 Luz Ardiden Viscos 14 1047 7,5% Hautes Pyrenees 224 (1a)
491 Madeleine Bourg Ossians 20,3 1468 7,2% Savoie 300 (hors)
1121 Manrella Les Illes 2,16 179 8,30% Pyrenees Orientales 43 (3a)
183 Marie-Blanque Escot 10,1 685 6,8% Pyrenees Atlantiques 180 (1a)
1436 Marie-Blanque Bielle 11 564 5,1% Pyrenees Atlantiques 111 (1a)
466 Mollard Pont Belleville 5,71 373 6,5% Isere 72 (2a)
378 Mont Cenís Lanslebourg 9,95 656 6,6% Savoie 121 (1a)
624 Mont Tauch Tuchan 8 687 8,6% Aude 187 (1a)
700 Mont Ventoux Bedoin 21,9 1560 7,1% Vaucluse 347 (hors)
701 Mont Ventoux Malaucene 21,1 1517 7,2% Vaucluse 295 (hors)
30 Pailheres Usson les Bains 16,4 1165 7,1% Aude 237 (1a)
1241 Pailheres Ax les Thermes 18,7 1228 6,60% Ariege 252 (hors)
741 Pas du Peyrol Le Falgoux 11,5 684 5,9% Cantal 157 (1a)
793 Pas du Solombrie Tarascon 9,85 436 4,4% Ariege 77 (2a)
367 Peguere Estaniels 13,4 881 6,6% Ariege 169 (1a)
649 Peguere La Mouline 18,8 861 4,6% Ariege 135 (1a)
812 Petit Saint Bernard Bourg Saint Maurice 29,9 1368 4,6% Savoie 193 (1a)
267 Peyresourde Arreau 20,3 842 4,14% Hautes Pyrenees 147 (1a)
826 Peyresourde Loudenvielle 8,47 601 7,1% Hautes Pyrenees 119 (1a)
268 Piau Engaly Fabian (Aragnouet) 10,5 695 6,6% Hautes Pyrenees 128 (1a)
823 Pla d'Adet Sant Lary Soulan 10,7 848 8% Hautes Pyrenees 196 (1a)
796 Plateau de Beille Les Cabannes 16,1 1202 7,5% Ariege 251 (hors)
1016 Plateau de Bonascre Ax les Thermes 8,55 642 7,5% Ariege 141 (1a)
815 Pont d'Espagne Pierrefite 18 942 5,2% Hautes Pyrenees 165 (1a)
365 Port Massat 12,5 589 4,7% Ariege 84 (2a)
655 Port de Bales Mauleon Barouse 19,4 1112 5,7% Hautes Pyrenees 224 (1a)
184 Portalet Laruns 28,6 1222 4,3% Pyrenees Atlantiques 182 (1a)
656 Portillon Luchon 8,62 636 7,4% Haute Garonne 138 (1a)
368 Prat d'Albis Foix 15,6 985 6,3% Ariege 193 (1a)
1279 Pre de Madamme Carle Argentiere 22,7 859 3,80% Hautes Alpes 155 (1a)
699 Puig Neulós Les Cluses (Sant Joan d'Albere) 21,8 1080 5% Pyrenees Orientales 205 (1a)
749 Puy de Dome cruce 5,87 575 9,8% Puy de Dome 189 (1a)
1294 Refuge Cortalets Prades (Taurinyà) 25,5 1774 7% Pyrenees Orientales 405 (hors)
792 Refuge du Cortalets Prades 23,1 1584 6,9% Pyrenees Orientales 308 (hors)
739 Rieisse La Malene 7.78 494 6,4% Lozene 107 (2a)
745 Roche de l'Aigle Chanbon 7,09 304 4,3% Puy de Dome 46 (3a)
495 Sarennes Bourg Ossians 3 220 7,4% Isere 45 (3a)
653 Senconac Verdun 6,85 366 5,3% Ariege 69 (2a)
1463 Serre de la Gare Saint Paul de Jarrat 10,3 883 8,57% Ariege 269 (hors)
1385 Signal de Bisane Prats Arly 19,4 921 4,70% Savoie 198 (1a)
1386 Signal de Bisane Saisies 4,04 342 8,50% Savoie 85 (2a)
218 Soulour Ferrieres 12,2 896 7,4% Hautes Pyrenees 181 (1a)
781 Soulour Aubisque 2,17 104 4,8% Hautes Pyrenees 17
1435 Soulour Arrens 7,23 578 8% Hautes Pyrenees 108 (2a)
1439 Soulour Argeles Gazost 19,2 983 5,1% Hautes Pyrenees 194 (1a)
217 Spandelles Gez 13 728 5,6% Hautes Pyrenees 143 (1a)
1221 Superbagneres Luchon 17,2 1112 6,40% Haute Garonne 213 (1a)
803 Telegraph St. Michel de Maurienne 12 812 6,8% Savoie 150 (1a)
487 Telegraphe Valloire 4,68 150 3,2% Savoie 20 (4a)
254 Tour de Madeloc Colliure 12,8 627 4,9% Pyrenees Orientales 162 (1a)
1041 Tour de Madeloc Banyuls sur Mer 9,05 624 6,9% Pyrenees Orientales 144 (1a)
1404 Tour de Madeloc mirador 1,7 195 11,50% Pyrenees Orientales 70 (2a)
393 Tourmalet Saint Marie Campan 17,2 1206 7% Hautes Pyrenees 257 (hors)
813 Tourmalet Luz Sant Saveur (estacio d'esqui) 19,3 1332 6,9% Hautes Pyrenees 257 (hors)
1459 Tourmalet Luz Sant Saveur 18,5 1355 7,3% Hautes Pyrenees 293 (hors)
814 Tramasel (Hautacam) Argeles Gazost 16,1 1136 7,1% Hautes Pyrenees 233 (1a)
822 túnel de Bielsa Fabian (Aragnouet) 9,55 663 6,9% Hautes Pyrenees 133 (1a)
744 Zanieres La Cendre 23,3 657 2,8% Puy de Dome 93 (2a)
669 Zurzai Arataburu 7,89 287 3,6% Pyrenees Atlantiques 39 (3a)
 
   Ports nous recents
   Ports nous últim trimestre
   Ports nous últim any