Ports

<< Ports
En aquest apartat penjarem en format gràfic l’altimetria dels diferents ports que puguem anar mostrejant. Si no es visualitza correctament, us podeu baixar el gràfic, i visualitzar-ho amb un editor millor que el navegador:
 

 
Ports a Illes Balears

Ref.

Nom Port Vessant Longitud Al�ada Perc. mig Zona Dificultat
858 Alt del Port de Valldemosa Por de Valldemosa 5,02 373 7,4% Mallorca 75 (2a)
850 Ca'n Bleda Sóller 4,52 213 4,7% Mallorca 31 (4a)
540 Canonge Port de Canonge 4,94 294 6% Mallorca 60 (2a)
859 Col d'Honor Bunyola 7,14 389 5,4% Mallorca 63 (2a)
857 Coll d'en Claret Esporles 3,65 166 5,4% Mallorca 23 (4a)
537 Coll d'Honor Alaró 12,8 347 2,7% Mallorca 60 (2a)
1405 Coll d'Orient Bunyola 6,96 295 4,20% Mallorca 40 (3a)
1411 Coll de Femenia Pollença 7,79 414 5,30% Mallorca 66 (2a)
856 Coll de sa Bastida Banyalbufar 3,15 194 6,2% Mallorca 34 (4a)
529 Coll de Sa Batalla Caimari 8,76 429 4,9% Mallorca 65 (2a)
533 Coll de Sóller Bunyoles 7,35 334 4,5% Mallorca 48 (3a)
535 Coll de Sóller Sóller 8,92 473 5,3% Mallorca 74 (2a)
534 Coll del Rei cruïlla SaBatalla/Puigmajor 2,61 161 6,2% Mallorca 30 (4a)
532 Coll del Rei (la corbata) Sa Calobra 10,1 708 7% Mallorca 136 (1a)
1406 Coll des Colomer Port de Pollença 3,21 196 6,10% Mallorca 33 (4a)
1410 Coll des Colomer Formentor 4,41 198 5,80% Mallorca 32 (4a)
843 Coll des Pi Estellencs 4,09 180 4,4% Mallorca 4,4%
855 Coll des Pi Sa Gramola 3,82 146 3,8% Mallorca 22 (4a)
848 Coll des Tords Calvià 4,62 147 3,2% Mallorca 19
852 Coll des Tords Establiments 3,91 158 4% Mallorca 22 (4a)
1407 El Fumat Coll des Colomer 7 213 3% Mallorca 29 (4a)
1408 El Fumat Formentor 3,06 84 2,70% Mallorca 12
538 Galilea Capdellà 4,77 283 5,9% Mallorca 46 (3a)
847 Galilea Puigpunyent 5,04 292 5,8% Mallorca 56 (3a)
542 Grao de Capdellà Port d'Andratx 10,1 228 2,2% Mallorca 31 (4a)
853 Grao des Capdellà Es Capdellà 2,13 116 5,5% Mallorca 18
265 Monte Toro Mercadal 3,2 260 8,1% Menorca 64 (2a)
1093 Puig d'en Serra Es Cubells 1,46 207 14,20% Eivissa 130 (1a)
845 Puig de Sant Salvador Felanix 7,93 396 5% Mallorca 70 (2a)
541 Sa Gramola Estellencs 11,8 215 1,8% Mallorca 52 (3a)
854 Sa Gramola Andratx 5,47 290 5,3% Mallorca 44 (3a)
851 Sa Pedrisa Deià 6,55 294 4,5% Mallorca 46 (3a)
530 Sa Talaia d'Albercutx Pollença 5,61 353 6,3% Mallorca 61 (2a)
844 Santuari de Cura Algaida 5,54 298 5,3% Mallorca 47 (3a)
849 Sóller Palma 21,4 471 2,2% Mallorca 61 (2a)
539 Superna (Es Grau) Puigpunyent 4,13 257 6,2% Mallorca 45 (3a)
846 Superna (Es Grau) Esporles 8,98 303 3,4% Mallorca 39 (3a)
1409 Talaia d'Albercutx Formentor 5,77 354 6,10% Mallorca 60 (2a)
531 Tunel de Monnaber Sóller 14,9 874 5,9% Mallorca 149 (1a)
536 Valldemosa Palma 7,14 305 4,3% Mallorca 47 (3a)
 
   Ports nous recents
   Ports nous últim trimestre
   Ports nous últim any