Ports

<< Ports
En aquest apartat penjarem en format gràfic l’altimetria dels diferents ports que puguem anar mostrejant. Si no es visualitza correctament, us podeu baixar el gràfic, i visualitzar-ho amb un editor millor que el navegador:
 

 
Ports a Vallès Oriental

Ref.

Nom Port Vessant Longitud Al�ada Perc. mig Zona Dificultat
1115 Ca n'Alegre Vallromanes 1,72 179 10,40% Vallès Oriental 76 (2a)
76 Can Bordoi Llinars del Vallès 1,8 120 6,70% Vallès Oriental 20 (4a)
180 Can Bordoi Dosrius 4,22 179 4,2% Vallès Oriental 30 (4a)
1214 Canpins Gualba 7,63 282 3,70% Vallès Oriental 52 (3a)
1202 Coll de Can Taló Sant Miquel del Fai 8,7 294 3,40% Vallès Oriental 41 (3a)
585 Coll de Santa Helena Montseny 26 1050 4% Vallès Oriental 176 (1a)
1344 Coll de Santa Helena Campins 21,3 1076 5% Vallès Oriental 169 (1a)
1191 Coll del Pei Granera 3,7 161 4,30% Vallès Oriental 22 (4a)
9 Collformic Palautordera 23,3 929 4,00% Vallès Oriental 128 (1a)
84 Conreria Sant Fost 6,3 256 4,10% Vallès Oriental 34 (4a)
167 El Collet Cardedeu 2,4 99 4,1% Vallès Oriental 13
15 El Farell Caldes de Montbui 9,7 512 5,20% Vallès Oriental 80 (2a)
102 El Farell Caldes de Montbui (dracera) 8 522 6,6% Vallès Oriental 108 (2a)
133 Font de Cera Montornès del Vallès 5,1 181 3,6% Vallès Oriental 26 (4a)
117 Granera Castellterçol 3,6 145 3,9% Vallès Oriental 21 (4a)
146 Granera Alt Lligabosses 3 185 6,1% Vallès Oriental 33 (4a)
28 Orrius La Roca 3,9 263 6,70% Vallès Oriental 47 (3a)
66 Parpers La Roca 5,4 173 3,20% Vallès Oriental 24 (4a)
389 Pla de Badó Caldes de Montbui 30,3 490 3,6% Vallès Oriental 68 (2a)
584 Pla de Badó Bigues i Riells 10,7 439 4,1% Vallès Oriental 59 (3a)
203 Sacreu Vallgorguina 9,1 206 2,2% Vallès Oriental 26 (4a)
43 Samalús Les Franqueses 9 250 2,80% Vallès Oriental 30 (4a)
68 Samalús Cardedeu 8,4 221 2,60% Vallès Oriental 26 (4a)
69 Samalús Llinars 12,2 250 2,00% Vallès Oriental 32 (4a)
703 Samalús La Garriga 6,05 186 3,1% Vallès Oriental 24 (4a)
70 Sant Feliu Codines Bigues i Riells 4,6 202 4,40% Vallès Oriental 27 (4a)
78 Sant Feliu Codines Caldes de Montbui 6,5 280 4,40% Vallès Oriental 43 (3a)
89 Sant Miquel del Fai Ermita 4,5 226 5,10% Vallès Oriental 32 (4a)
974 Santa Fe Sant Celoni 24,5 1159 4,7% Vallès Oriental 173 (1a)
1090 Tagamanent autovia de Vic 7,18 626 8,70% Vallés Oriental 170 (1a)
53 Turó de l'Home Mosqueroles 25,6 1421 5,60% Vallès Oriental 251 (hors)
210 Turó de l'Home Montseny 30,7 1449 4,7% Vallès Oriental 263 (hors)
357 Turó de l'Home Campins 30,3 1474 4,9% Vallès Oriental 260 (hors)
1391 Urbanització de Sant Carles Sant Agnés de Malanyanes 2,58 162 6,30% Vallès Oriental 32 (4a)
1392 Urbanització de Sant Carles Dosrius 2,93 151 5,10% Vallès Oriental 24 (4a)
 
   Ports nous recents
   Ports nous últim trimestre
   Ports nous últim any