Ports

<< Ports
En aquest apartat penjarem en format gràfic l’altimetria dels diferents ports que puguem anar mostrejant. Si no es visualitza correctament, us podeu baixar el gràfic, i visualitzar-ho amb un editor millor que el navegador:
 

 
Ports a Alt Penedès

Ref.

Nom Port Vessant Longitud Al�ada Perc. mig Zona Dificultat
310 Alt Pontons Sant Martí Sarroca 13,4 391 2,9% Alt Penedès 49 (3a)
1301 Can Benet de la Prua Can Catassús 2,61 124 4,80% Alt Penedès 17
1432 Can Ros La Fortesa 2,65 185 7% Alt Penedès 40 (3a)
160 Cassots Sant Sadurní 5 236 4,7% Alt Penedès 35 (3a)
800 Cassots Castell de Subirats 2,42 142 5,9% Alt Penedès 31 (4a)
528 Castell de Fontrubí Sant Martí Sarroca 8,17 348 4,3% Alt Penedès 53 (3a)
301 Coll de Guixera Sant Quintí de Mediona 7,94 211 2,7% Alt Penedès 25 (4a)
328 Coll de Guixera Canaletes 9,93 334 3,4% Alt Penedès 47 (3a)
1300 Coll de la Barraca Fontrubí 1,23 98 8% Alt Penedès 21 (4a)
118 Creu Aragall Gelida 5,7 345 6% Alt Penedès 61 (2a)
280 Creu Aragall Peu funicular de Gelida 6,76 404 6% Alt Penedès 68 (2a)
305 Creu Sapera Torrelles de Foix 8,25 335 4,1% Alt Penedès 71 (2a)
131 Espiells rotonda Sant Sadurní 1,46 89 6,1% Alt Penedès 20 (4a)
77 Fontrubí Guadiola de Fontrubí 13,5 327 2,4% Alt Penedès 40 (3a)
100 Fontrubí Sant Martí Sarroca 8,2 275 3.4% Alt Penedès 35 (3a)
74 La Llacuna Sant Martí Sarroca 14,1 512 3,60% Alt Penedès 69 (2a)
569 La Llacuna Pontons 17,8 523 2,9% Alt Penedès 69 (2a)
596 La Llacuna Mediona/Rofes 13,9 368 2,6% Alt Penedès 50 (3a)
26 Ordal Vilafranca del Penedès 15,3 284 1,90% Alt Penedès 35 (3a)
718 Ordal Sant Sadurní d'Anoia 13,5 350 2,6% Alt Penedès 62 (2a)
1094 Pas de la Urbanització Daltmar Moja 5,08 123 2,40% Alt Penedès 20 (4a)
489 Pinedes Altes Torrelles de Foix 6,41 222 2,2% Alt Penedès 32 (4a)
33 Pla de Pelach Olesa Bonesvalls 4,8 158 3,30% Alt Penedès 19
116 Portell Sant Sadurní d'Anoia 3,7 170 4,6% Alt Penedès 23 (4a)
163 Portell Gelida 6,65 198 3% Alt Penedès 24 (4a)
898 Portell carretera Espiells 8,7 158 1,8% Alt Penedès 24 (4a)
1210 Portell Sant Joan Samora 4,41 171 3,90% Alt Penedès 26 (4a)
1245 Puig Bernat Olesa de Bonesvalls 5,92 325 5,50% Alt Penedès 59 (3a)
233 Radar Vallirana Pla de Pelach 3,51 231 6,7% Alt Penedès 38 (3a)
290 Sant Pere Sacarrera Sant Quintí de Mediona 6,61 209 3,2% Alt Penedès 26 (4a)
300 Urbanització Casablanca carretera Gelida 1,75 197 11,3% Alt Penedès 70 (2a)
981 urbanització Daltmar Moja 4,97 158 3,2% Alt Penedès 36 (3a)
249 Urbanització Planes Altes St. Martí Sarroca 8,39 384 4,6% Alt Penedès 68 (2a)
 
   Ports nous recents
   Ports nous últim trimestre
   Ports nous últim any